Hallenbelegungsplan
Hallenbelegungsplan
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
9 - 11 | Tennis Jugend Katja Petersen |
|||||
11 - 13 | Jugendfußball RSV G-Jugend |
|||||
14 - 15 | Schule / Fußball | Schule / Sport | Schule / Tennis | |||
15 - 16 | Schule / Fußball | Schule / Sport | Schule / Tennis | Vital und fit im Alter Beate Göttsche | ||
16 - 17 | Fitness Damen 50+ Beate Göttsche | Gymnastik Sen. Ingrid Jungnickel | Jugendfußball F Norman Bruhn | Lungensport Beate Göttsche | Eltern-Kind-Turnen Marina + Thomas Bleeck | |
17 - 18 | Spielmannszug | Jugendfußb. C Björn Ploog | Fitness Judith Korga | AROHA Beate Göttsche | Jugendfußb. D Björn Ploog | |
18 - 19 | Spielmannszug | Jugendfußb. C Björn Ploog | Jugendfußb. E Morten Klug | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla | Altliga ab 18:30 Hans Werner Hansen | |
19 - 20 | Spielmannszug | FitMix für Damen J. Korga | Jugendfußb. E Morten Klug | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla | Altliga Hans Werner Hansen | |
20 - 21 | Fitness D+H ab 20:30 Anke Hoffmann | AROHA B. Göttsche | Damenfußb. RSV Mario Gommert | Volleyball Olaf Waterstradt | Herrenfußb. RSVI Jann-Peter Eggers | |
21 - 22 | Damenfußb. RSV Mario Gommert | Herrenfußb. RSVI Jann-Peter Eggers |
* Donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr Walking ab Sporthalle
Ingrid Jungnickel
Hallenbelegungsplan
Hier finden Sie eine Übersicht, wann die Halle von wem belegt ist:
Montag
Uhrzeit | Montag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Fußball |
15 - 16 | Schule / Fußball |
16 - 17 | Fitness Damen 50+ Beate Göttsche |
17 - 18 | Spielmannszug |
18 - 19 | Spielmannszug |
19 - 20 | Spielmannszug |
20 - 21 | Fitness D+H ab 20:30 Anke Hoffmann |
Dienstag
Uhrzeit | Dienstag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Sport |
15 - 16 | Schule / Sport |
16 - 17 | Gymnastik Sen. Ingrid Jungnickel |
17 - 18 | Jugendfußb. C Olaf Hempel |
18 - 19 | Jugendfußb. C Olaf Hempel |
19 - 20 | FitMix für Damen J. Korga |
20 - 21 | AROHA B. Göttsche |
Mittwoch
Uhrzeit | Mittwoch |
---|---|
16 - 17 | Jugendfußball F Norman Bruhn |
17 - 18 | Fitness Judith Korga |
18 - 19 | Jugendfußb. E Morten Klug |
19 - 20 | Jugendfußb. E Morten Klug |
20 - 21 | Damenfußb. RSV Mario Gommert |
21 - 22 | Damenfußb. RSV Mario Gommert |
Donnerstag
Uhrzeit | Donnerstag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Tennis |
15 - 16 | Schule / Tennis |
16 - 17 | Lungensport Beate Göttsche |
17 - 18 | AROHA Beate Göttsche > |
18 - 19 | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla |
19 - 20 | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla |
20 - 21 | Volleyball Olaf Waterstradt |
Freitag
Uhrzeit | Freitag |
---|---|
15 - 16 | Vital und fit im Alter Beate Göttsche |
16 - 17 | Eltern-Kind-Turnen Marina + Thomas Bleeck |
17 - 18 | Jugendfußb. D Björn Ploog |
18 - 19 | Altliga ab 18:30 Hans Werner Hansen |
19 - 20 | Altliga Hans Werner Hansen |
20 - 21 | Herrenfußb. RSVI Ron Wulff |
21 - 22 | Herrenfußb. RSVI Ron Wulff |
Samstag
Uhrzeit | Samstag |
---|---|
9 - 11 | Tennis Jugend Katja Petersen |
11 - 13 | Jugendfußball RSV Mo. Klug / Björn Arnold |
* Donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr Walking ab Sporthalle
Ingrid Jungnickel
Bürgerschule
Do. 16:00 – 18:00 Uhr Jugendfußb. D
Björn Ploog
Sa. 11:00 – 13:00 Uhr Jugendfußb. G
Morten Klug
Dänische Schule
Fr. 15:30 – 17:30 Uhr
Jugendfußb.
Volkshochschule
Mi. 20:00 – 22:00 Uhr
Hermann-Tast-Schule
Halle 1
Mo. 15:45 – 16:30 Uhr
Die coolen Dancies
Ilka Vagt
Mo. 16:45 – 17:45 Uhr
Die Robeldaud Dancers
Ilka Vagt
Di. 15:00 – 15:45
Die Sweeties ut Röms
Ilka Vagt
Hallenansprechpartner
