Hallenbelegungsplan
Hallenbelegungsplan
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 11 | Jugendfußb. F-Jugend |
|||||
11 - 13 | Jugendfußb. E-Jugend | |||||
14 - 15 | Schule / Fußball | Schule / Sport | Schule / Tennis | Vital und fit im Alter Beginn 14:30Uhr Beate Rieger | ||
15 - 16 | Schule / Fußball | Schule / Sport | Schule / Tennis | Vital und fit im Alter Ende 15:30Uhr Beate Rieger | ||
16 - 17 | Fitness Damen Beate Rieger | Gymnastik Sen. Ingrid Jungnickel | Jugendfussb. | Lungensport Beate Rieger | Eltern-Kind-Turnen ab 16:15 bis 17:15 Frauke Wolfgramm | |
17 - 18 | Spielmannszug | Long Covid Beate Rieger | Jugendfußb. E-Jugend | AROHA Beate Rieger | Jugendfußb. F-Jugend 17:30-18:30Uhr | |
18 - 19 | Spielmannszug | Aroha Beate Rieger | Jugendfußb. C-Jugend Carsten Diercks | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla | Altliga ab 18:30 Hans Werner Hansen | |
19 - 20 | Spielmannszug | FitMix Damen & Herren Anke Hoffmann | Jugendfußb. C-Jugend Carsten Diercks | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla | Altliga Hans Werner Hansen | |
20 - 21 | Kurs in Arbeit Beate Rieger | Kurs in Arbeit Beate Rieger | Lady Fitness Stefanie Hansen | Volleyball Olaf Waterstradt | Herrenfußb. RSVI Sven-Ove Lantau | |
21 - 22 | Fußb. RSV Stephan Mommsen | Herrenfußb. RSVI Sven-Ove Lantau |
* Donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr Walking ab Sporthalle
Ingrid Jungnickel
Hallenbelegungsplan
Hier finden Sie eine Übersicht, wann die Halle von wem belegt ist:
Montag
Uhrzeit | Montag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Fußball |
15 - 16 | Schule / Fußball |
16 - 17 | Fitness Damen Beate Rieger |
17 - 18 | Spielmannszug |
18 - 19 | Spielmannszug |
19 - 20 | Spielmannszug |
20 - 21 | Kurs in Arbeit Beate Rieger |
Dienstag
Uhrzeit | Dienstag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Sport |
15 - 16 | Schule / Sport |
16 - 17 | Gymnastik Sen. Ingrid Jungnickel |
17 - 18 | Long Covid Beate Rieger |
18 - 19 | Aroha Beate Rieger |
19 - 20 | FitMix Damen & Herren Anke Hoffmann |
20 - 21 | Kurs in Arbeit Beate Rieger |
Mittwoch
Uhrzeit | Mittwoch |
---|---|
16 - 17 | Jugendfußb. |
17 - 18 | Jugendfußb. E-Jugend Marco Empen |
18 - 19 | Jugendfußb. C-Jugend Carsten Diercks |
19 - 20 | Jugendfußb. C-Jugend Carsten Diercks |
20 - 21 | Lady Fitness Core- und BeckenbodentrainingSteffanie Hansen |
21 - 22 | Fußball. RSV Rainer Raasch |
Donnerstag
Uhrzeit | Donnerstag |
---|---|
14 - 15 | Schule / Tennis |
15 - 16 | Schule / Tennis |
16 - 17 | Lungensport Beate Rieger |
17 - 18 | AROHA Beate Rieger > |
18 - 19 | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla |
19 - 20 | Badminton, Erwa. Nadine Marmulla |
20 - 21 | Volleyball Olaf Waterstradt |
Freitag
Uhrzeit | Freitag |
---|---|
15 - 16 | Vital und fit im Alter Beate Rieger |
16:15 - 17:15 | Eltern-Kind-Turnen Frauke Wolfgramm |
17:30 - 18:30 | Jugendfußb. F-Jugend 17:30-18:30Uhr |
18:30 - 19 | Altliga ab 18:30 Hans Werner Hansen |
19 - 20 | Altliga Hans Werner Hansen |
20 - 21 | Herrenfußb. RSVI Jan Krause |
21 - 22 | Herrenfußb. RSVI Jan Krause |
Samstag
Uhrzeit | Samstag |
---|---|
9 - 11 | Jugendfußb. F-Jugend |
11 - 13 | Jugendfußb. E-Jugend |
* Donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr Walking ab Sporthalle
Ingrid Jungnickel
Hallenansprechpartner
