Jugendfußball
Herzlich willkommen bei unserem Jugendfußball
Zur neuen Saison 2021/22 nehmen wir mit Mannschaften von der G- bis zur C-Jugend am Punktspielbetrieb teil.
Auf den entsprechenden Mannschaftsseiten findest Du alle aktuellen Informationen und die News von den Teams.
Du hast Fragen? Dann melde Dich bei unserem Jugendobmann Morten Klug, oder dem jeweiligem unten aufgeführten Trainer.
Jugendobmann


C I – Jugend

D II-Jugend

D II-Jugend

E I – Jugend

E II – Jugend

F I – Jugend

F II – Jugend

G – Jugend
Trainingsplan Sportplatz Rödemis
Montag
Zeit | ||
---|---|---|
19:00 - 19:30 | B-Jgd | |
19:30 - 20:00 | B-Jgd | |
20:00 - 20:30 | B-Jgd |
Dienstag
Zeit | |
---|---|
17:30 - 18:00 | C-Jgd (In Hattstedt) |
18:00 - 18:30 | C-Jgd (In Hattstedt) |
18:30 - 19:30 | C-Jgd (In Hattstedt) |
Mittwoch
Zeit | |||
---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | E I+E II (In Rantrum) Ab 17:30Uhr |
||
18:00 - 18:30 | D-Jgd | E I+E II (In Rantrum) |
|
18:30 - 19:00 | D-Jgd | E I+E II (In Rantrum) | |
19:00 - 19:30 | B-Jgd | D-Jgd | |
19:30 - 20:00 | B-Jgd | ||
20:00 - 20:30 | B-Jgd |
Donnerstag
Zeit | ||
---|---|---|
17:30 - 18:00 | C-Jgd | |
18:00 - 18:30 | A-Jgd | C-Jgd |
18:30 - 19:00 | A-Jgd | C-Jgd |
19:00 - 19:30 | A-Jgd | C-Jgd |
Freitag
Zeit | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:30 | G-Jgd | |||
16:00 - 16:30 | G-Jgd | |||
16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | E II-Jgd | F-Jgd | G-Jgd | |
17:30 - 18:00 | E I+E II-Jgd | F-Jgd | G-Jgd | |
18:00 - 18:30 | D-Jgd (In Rantrum) | E I+E II-Jgd | F-Jgd | |
18:30 - 19:00 | D-Jgd (In Rantrum) | E I-Jgd | ||
19:00 - 19:30 | D-Jgd (In Rantrum) |
Samstag
Montag bis Freitag
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | G | ||||||||||||
16:00 - 17:00 | G | ||||||||||||
17:00 - 18:00 | C-Jgd (In Hattstedt) Ab 17:30Uhr | E I+E II (In Rantrum) Ab 17:30Uhr | C-Jgd Ab 17:30Uhr | F I + F II | G | E I Ab 17:30Uhr E II Ab 17:00Uhr |
|||||||
18:00 - 18:30 | C-Jgd (In Hattstedt) | D-Jgd | E I+E II (In Rantrum) | C-Jgd | A-Jgd | F I + F II | D-Jgd (In Rantrum) | E I + E II | |||||
18:30 - 19:00 | C-Jgd (In Hattstedt) | D-Jgd | E I+E II (In Rantrum) | C-Jgd | A-Jgd | D-Jgd (In Rantrum) | E I Bis 19:00Uhr |
||||||
19:00 - 19:30 | Damen | B-Jgd | Post SV | C-Jgd (In Hattstedt) | B-Jgd | D-Jgd | E I+E II (In Rantrum) | C-Jgd | A-Jgd | D-Jgd (In Rantrum) | |||
19:30 - 20:00 | Damen | B-Jgd | Post SV | 1.+2. Herren | B-Jgd | 1. Herren | Damen (Ort i.P) | ||||||
20:00 - 20:30 | Damen | B-Jgd | Post SV | 1.+2. Herren | B-Jgd | 1. Herren | Damen (Ort i.P) | ||||||
20:30 - 21:00 | Damen | 1.+2. Herren | 1. Herren | Damen ((Ort i.P) | |||||||||
21:00 - 21:30 |
Altersklassen – Jahrgänge
G-Jugend | E-Jugend | C-Jugend | A-Jugend |
2013 - jünger | 2009 - 2010 | 2005 - 2006 | 2001 - 2002 |
F-Jugend | D-Jugend | B-Jugend | Damen |
2011 - 2012 | 2007 - 2008 | 2003 - 2004 | 2002 und früher |
Trainer
C-Jugend
Carsten Dircks
0171-4768998
D-Jugend I
Benjamin Schmidt
0152 - 05421129
D-Jugend II
Norman Bruhn
0151-20588239
D-Jugend III
Benjamin Kock
0152-28728478
E-Jugend I
Marko Empen
0152-03828840
E-Jugend II
Stefan Wilkens
0176-26003654
F-Jugend
Ulf Bahnsen
0174-1633941
G-Jugend
Walter Carstens
0151-20269882
G-Jugend-Co
Florian Peters
0151-20700978
Torwarttrainer
Martin Richert
0151 - 54895634